Allergene Liste
Allergene & Zusatzstoffe im Ristorante Desiderio
Diese Seite zeigt, welche Allergene und Zusatzstoffe in unseren Gerichten vorkommen können. Die Kennzeichnung orientiert sich an den harmonisierten EU-Vorgaben. Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt eine unbeabsichtigte Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann.
Unsere Speisen werden nach den EU-Kennzeichnungsvorgaben erstellt. Die folgenden 14 Allergene können in unseren Gerichten enthalten sein und werden entsprechend ausgewiesen: glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Ei, Fisch, Erdnüsse, Soja, Milch/Laktose, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Sulfite, Lupinen, Weichtiere.
Trotz größter Sorgfalt können Allergene durch gemeinsame Zubereitungsflächen in ein Gericht gelangen. Bitte informieren Sie unser Personal, wenn Sie Allergien oder Unverträglichkeiten haben.
| Antipasti | 01. Caprese (con Panini) A, F | 02. Rusticale A, E, F, K, L, M | 03. Carpaccio di Manzo A, F | 04. Marinaio A, E, L, M | 05. Bruschetta A | 06. Crostini Napolitani A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insalate Achtung im Hausdressing enthaltene Allergene A, F, I | 10/11 Ins. Mista 7 | 12/13 Ins. Nizza B | 14/15 Ins. Desiderio A | 16/17 Ins. Luca A, B | 18/19 Ins. Italia F, I, 2,4,5,6 | 22/23 Ins. Dello Chef A, B, F, I, 1, 2 |
| Suppen | 26. Tomatensuppe A, F | 27. Minestrone A, E | ||||
| Tagliatelle | 29. Tagliatelle al Salmone A, B, I, L | 30. Tagliatelle al Salmone A, B, I, L | 31. Tagliatelle Desiderio A, B, I, L | |||
| Rigatoni | 33. Rigatoni Gorgonzola A, F, 2 | 37. Rigatoni Pub A, E, F, 2, 4, 5, 6 | ||||
| Spaghetti | 36. Spaghetti Napoli A | 38. Spaghetti Aglio, Olio e Pepperoncino A | 39. Spaghetti Frutti di Mare A, C, E, M | 40. Spaghetti Bolognese A, E | 41. Spaghetti con Gamberoni A, C | 42. Spaghetti Carbonara A, C, 2, 5 |
| Tortellini | 43. Tortellini alla Panna A, F, I, 2, 4, 5, 6 | 46. Tortellini Pub A, E, F, I, 2, 4, 5, 6 | ||||
| Pasta al Forno | 47. Lasagne A, E, F, L, 2, 4, 5, 6 | 48. Cannelloni al Forno A, E, F, I, L, 2, 4, 5, 6 | 49. Combinazione A, E, F, 1 | |||
| Penne | 50. Penne alla Matriciana A, 2, 5 | 51. Penne all'arrabiata A | 52. Penne Primavera A, F, 2 | 53. Penne alla Siciliana A, B | 54. Penne Mare e Monti A, C | |
| Gnocchi | 55. Gnocchi Sorrentino A, F | 56. Gnocchi al Salmone (Lachs) A, B, F | ||||
| Pizza | 60. Pizzabrot (26 cm) A | 61. Pizza Margerita A, F, 1 | 62. Pizza Salami A, F, 2, 4, 5, 6 | 64. Pizza Primavera A, F, 2 | 65. Pizza Desiderio A, C, F, M, 1 | 66. Pizza 4 Stagioni A, F, 2, 4, 5, 6, 7 |
| 67. Pizza Capriciosa A, F, K, 1, 2, 4, 5, 6, 7 | 68. Pizza Tonno A, F, B | 69. Pizza Delizia A, F, 2 | 70. Pizza Sophie A, F, B | 71. Pizza Bolognese A, E, F, 1 | 72. Pizza Mamma mia A, B, F, 7 | 73. Pizza O'sole mio A, F, I, 1, 2, 4, 5, 6 |
| 74. Pizza Sempliciosa A, F, K, 1, 2, 5, 7 | 75. 4 Formaggi A, F, 1, 2 | 76. Pizza Hawaii A, F, 2, 4, 5, 6 | 77. Pizza del Nonno A, F | 78. Flammkuchen Traditional A, F, 2, 5 | 79. Calzone A, F, K, 1, 2, 4, 5, 6 | |
| Pizza Zutaten | Salami F, K | Ei I | Spiegelei I | Gorgonzola F | extra Käse F | Schrimps C |
| Thunfisch B | Sardellen B | Bolognese E | Mozzarella F | Grana Padano flocken F | Frutti di Mare C, M | Gamberoni C |
| Lachs B | ||||||
| Pesce | 82. Grillplatte Emily A, B, C, M | 83. Grillplatte Emily für 2 Personen A, B, C, M | 84. Gamberoni all'aglio A, C | 85. Calamari Fritti A, F, M | 86. Cozze al Pomodoro (Miesmuscheln) A, M | 87. Cozze al Vino (Miesmuscheln) A, M |
| 88 Pesce Spada alla Pizzaiola (Schwertfisch) A, B | ||||||
| Carne in Soßen enthaltene Allergene: A, E, F, K, L | 90. Naturfreundeschnitzel A | 91. Paniertes Schnitzel A, I | 92. Cordon Bleu A, F, I, 1, 2, 4, 5, 6 | 93. Paprikaschnitzel A, F | 94. Jägerschnitzel A, F | 95. Zigeunerschnitzel A, F |
| 96. Piccata Milanese (nur mit Beilagensalat) A, F, I | 97. Paniertes Schnitzel überbacken A, I, 1, 2 | 99. Rumpsteak F | 100. Tagliata di Manzo 2 | |||
| Für die kleine Gäste | 340. Paniertes Schnitzel mit Pommes A, I | 341. Chicken Nuggets mit Pommes A, I | 342. Spaghetti Napoli A | 343. Spaghetti Bolognese A, E | 345. Tortellini alla Panna A, E, F, K, L 2, 4, 5, 6 | 346. Spätzle mit Rahmsoße A, E, F, K, L |
| Dolci | 300. Tiramisu (Hausgemacht) A, F | 301. Panna Cotta (Hausgemacht) F | 303. Soufflé Choco A, F | |||
| Gelato | 329. Eiskugel F | 330. Gelato misto F | 331. Vanilleeis mit heißer Himbeersoße F | 332. Affogato al Caffè F | 333. Tartufo Classico F | 437. Port. Extrasahne F |
| Bevande analcolici | Süßer Sprudel 3 | Cola, Cola Zero 1, 9 | Fanta 1, 5 | Spezi 1, 5, 9 | Schweppes 1, 5 | |
| Birra alla spina | Radler 3 | Colaweizen 1, 9 | ||||
| Spritz al vino (Schorle) | Rot/süß-sauer 3 | Weiß/süß-sauer 3 | Rosé/süß-sauer 3 | |||
| Aperitivo | Sanbitter, Crodino 3 | Cynar 1 | ||||
| Spirituosen | Baileys 1, 9 | Aperol 1, 9 | ||||
| Longdrinks | Bacardi Cola 1, 9 | Jacky Cola 1, 9 | ||||
| Inhaltsstoffe | 1. mit Farbstoff | 2. mit Konservierungsstoff | 3. mit Süßungsmittel | 4. mit Phosphat | 5. mit Antioxidationsmittel | 6. mit Geschmacksverstärker |
| 7. geschwärzt | 8. Koffeinhaltig | 9. Chininhaltig | ||||
| Allergene | A. Getreideprodukte Gluten | B. Fisch | C. Krebstiere | D. Schwefeldioxide und Sulfite | E. Sellerie | F. Milch und Laktose |
| G. Sesamsamen | H. Nüsse | I. Eier | J. Lupinen | K. Senf | L. Soja | M. Weichtiere |
| N. Erdnüsse |
